PETAK, 16.02.2018. | |||||
vreme | uzrast | br. ut. | Ekipa A | Ekipa B | Faza |
11:20 | M2001 | 9 | Zrenjanin | Prosotsanis | Grupa |
12:00 | M2005 | 60 | Metaloplastika | Sme. Palanka | Grupa |
12:40 | M2005 | 61 | Partizan | Nova Pazova 1957 | Grupa |
13:20 | M2003 | 32 | Metaloplastika | Radnički (JT) | Grupa |
14:00 | M2003 | 33 | Vrbas | Rastimo | Grupa |
14:40 | M2001 | 3 | Metaloplastika | Smederevo | Grupa |
15:20 | M2001 | 4 | Mladost TSK | Crvena Zvezda 2 | Grupa |
16:00 | M2005 | 62 | Vojvodina | Prnjavor | Grupa |
16:40 | M2005 | 63 | Vrbas | Beograd | Grupa |
17:20 | Ž2003 | 97 | Proleter | Mladost (VŠ) | Grupa |
18:00 | M2003 | 34 | Novi Beograd | Rastimo | Grupa |
18:40 | M2003 | 35 | Metaloplastika | Vrbas | Grupa |
19:20 | M2001 | 5 | Rastimo | Crvena Zvezda | Grupa |
20:00 | M2001 | 6 | Zrenjanin | Vojvodina | Grupa |
SUBOTA, 17.02.2018. | |||||
vreme | uzrast | br. ut. | Ekipa A | Ekipa B | Faza |
8:00 | Ž2005 | 104 | Proleter | Beograd | Grupa |
8:40 | Ž2005 | 105 | Voždovac 1955 | Temerin | Grupa |
9:20 | Ž2003 | 98 | Beograd | Voždovac 1955 | Grupa |
10:00 | Ž2001 | 91 | Medicinar | Proleter | Grupa |
10:40 | M2003 | 39 | Partizan | Mladost (VŠ) | Grupa |
11:20 | M2003 | 40 | Radnički (JT) | Vrbas | Grupa |
12:00 | M2003 | 41 | Novi Beograd | Metaloplastika | Grupa |
12:40 | Ž2003 | 100 | Voždovac 1955 | Proleter | Grupa |
13:20 | M2003 | 42 | Proleter | Mladost (VŠ) | Grupa |
14:00 | Ž2003 | 99 | Beograd | Mladost (VŠ) | Grupa |
14:40 | M2003 | 43 | Smederevo | Vojvodina | Grupa |
15:20 | M2003 | 44 | Vrbas | Novi Beograd | Grupa |
16:00 | M2003 | 45 | Rastimo | Radnički (JT) | Grupa |
16:40 | Ž2003 | 101 | Proleter | Beograd | Grupa |
17:20 | Ž2003 | 102 | Mladost (VŠ) | Voždovac 1955 | Grupa |
18:00 | M2003 | 46 | Mladost (VŠ) | Vojvodina | Grupa |
18:40 | M2003 | 47 | Proleter | Partizan | Grupa |
19:20 | M2003 | 49 | Rastimo | Metaloplastika | Grupa |
NEDELjA, 18.02.2018. | |||||
vreme | uzrast | br. ut. | Ekipa A | Ekipa B | Faza |
9:00 | M2005 | 80 | A1 | B2 | polufinale |
9:40 | M2005 | 81 | B1 | A2 | polufinale |
10:20 | M2005 | 83 | por. 78 | por. 79 | 7. mesto |
11:00 | M2005 | 84 | pob. 78 | pob. 79 | 5. mesto |
11:40 | Ž2005 | 112 | Voždovac 1955 | Prosotsanis | Grupa |
12:20 | Ž2005 | 113 | Proleter | Taurunum | Grupa |
13:00 | Ž2005 | 114 | Beograd | Temerin | Grupa |
13:40 | M2003 | 55 | por. 50 | por. 51 | 7. mesto |
14:20 | M2003 | 56 | pob. 50 | pob. 51 | 5. mesto |
15:00 | M2001 | 26 | por. 21 | por. 22 | 7. mesto |
15:40 | M2001 | 27 | pob. 21 | pob. 22 | 5. mesto |
Hala “Medison” je najstarija namenska sportska dvorana u zemlji. Izgrađena je 1961. godine. Kapacitet je 2800 gledalaca. Brojne utakmice igrane su u njoj u proteklih 55 godina.
Udaljena je od Doma učenika 500m a nalazi se u neposrednoj blizini Kristalne dvorane (20m). Hala je modernizovana i moguće je na odigravanje utakmica na 3 terena.